140x140

Merkur, víddir, seyður

Hvussu nógvur seyður er á hvørjum km²?

Í bókini hjá Kára Thorsteinsson “Hagar og Seyðamark” frá 2001 sæst áseyðatalið í høgunum í landinum. Hesi tøl hava vit samanborið við víddina á markatalsbygdunum.

Í meðal eru 57 áseyðir/km² ella 1,75 ha/áseyð roknað fyri alt landið. Samanumtikið kann sigast, at er seyðatættleikin er størstur sunnanfyri Skopunarfjørð.

 

Hvussu nógvan seyð ber mørkin?

Í bókini hjá Kára Thorsteinsson “Hagar og Seyðamark” frá 2001 sæst áseyðatalið í høgunum í landinum. Hesi tøl hava vit samanborið við markatalið í markatalsbygdunum.

Í meðal eru 31 áseyðir/mk roknað fyri alt landið. Hetta talið er tó rættiliga ymiskt tey ymsu støðini í landinum. Við Norðskála og við Gjógv eru um 10 ferðir so nógvur seyður á mørkina, sum í Tórshavn og Koltri.

 

Hvussu stór er ein mørk?

Í vídd (km²) eru merkurnar í Føroyum sera ymiskar. Samanbera vit víddina á markatalsbygdini við markatalið sæst, at minstu merkurnar eru í Koltri. Har er hvør mørk 0,14 km². Størstu merkurnar eru á Norðtoftum. Her er hvør mørk 1,98 km².

Eftir vídd er hvør mørk á Norðtoftum sostatt 14 ferðir so stór sum ein mørk í Koltri.

 

Nr. Markatalsbygd km²/mk Áseyðir/mk Áseyðir/km²
90 Árnafjørður 1,04 25 24
31 Bøur 0,97 28 29
24 Dalur 0,46 36 78
88 Depil 0,93 26 28
21 Dímun 0,20 35 172
60 Eiði 0,77 32 41
64 Elduvík 0,55 40 72
16 Fámjin 0,55 48 87
19 Froðba 0,59 47 79
66 Fuglafjørður 0,72 48 66
62 Funningur 1,22 58 48
32 Gásadalur 0,94 32 34
61 Gjógv 1,23 79 64
73 Glyvrar 0,53 21 39
69 Gøtugjógv 0,30 23 77
47 Haldarsvík 1,88 68 36
81 Haraldssund 0,51 21 42
95 Hattarvík 0,22 17 77
35 Hest 0,33 33 102
50 Hósvík 0,68 26 38
15 Hov 0,43 40 94
54 Hoyvík 1,01 25 25
77 Húsar 0,43 25 59
25 Húsavík 0,29 20 69
20 Hvalba 0,41 34 84
49 Hvalvík 0,99 33 33
91 Hvannasund 0,67 24 36
52 Kaldbak 0,57 24 43
94 Kirkja 0,26 18 71
37 Kirkjubøur 0,57 18 31
84 Klaksvík 0,53 19 35
51 Kollafjørður 0,75 35 46
34 Koltur 0,14 9 69
80 Kunoy 0,56 21 37
43 Kvívík 0,72 27 37
72 Lambi 0,45 30 67
67 Leirvík 0,32 22 67
42 Leynar 0,52 27 51
29 Miðvágur 0,98 33 34
78 Mikladalur 0,41 29 71
87 Múli 0,70 28 40
33 Mykines 0,25 26 102
75 Nes - Eysturoy 0,33 20 60
13 Nes - Vágur 0,17 24 140
36 Nólsoy 0,21 16 74
83 Norðoyri 0,40 14 35
40 Norðradalur 0,49 25 51
68 Norðragøta 0,36 31 85
59 Norðskála 1,52 80 53
89 Norðtoftir 1,98 48 24
17 Øravík 0,92 40 43
65 Oyndarfjørður 0,37 23 62
58 Oyrar 1,11 37 33
14 Porkeri 0,37 28 77
45 Saksun 1,05 28 26
28 Sandavágur 1,16 46 39
27 Sandur 0,58 33 56
57 Selatrað 0,64 24 37
41 Skælingur 0,56 23 41
63 Skála 1,00 27 27
86 Skálatoftir 0,69 45 65
26 Skálavík 0,60 27 45
82 Skarð 0,56 21 38
23 Skarvanes 0,53 41 77
22 Skúvoy 0,17 17 100
71 Søldarfjørður 0,33 21 64
30 Sørvágur 0,83 30 36
56 Strendur 0,35 26 73
48 Streymnes 1,11 51 45
85 Strond 1,02 30 30
11 Sumba 0,39 42 108
53 Sund 1,01 33 33
93 Svínoy 0,85 32 38
76 Syðradalur - Kalsoy 0,25 18 72
39 Syðradalur - Streymoy 0,37 21 59
70 Syðrugøta 0,56 30 54
46 Tjørnuvík 0,67 32 48
74 Toftir 0,54 32 59
55 Tórshavn 0,73 7 9
79 Trøllanes 0,26 23 90
18 Trongisvágur 0,72 47 65
12 Vágur 0,37 35 93
38 Velbastaður 0,53 27 51
44 Vestmanna 0,92 32 35
92 Viðareiði 0,62 24 38

Merkur, víddir, seyður